|
|
|
РУССНАБ - Гидроклапаны предохранительные
|
Гидроклапаны предохранительные | 10-10-1-11. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 0,3÷10. Вес 3,8.
|
Заказ | 10-20-1-11. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1÷20. Вес 3,8.
|
Заказ | 10-32-1-11. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1,6÷32. Вес 3,8.
|
Заказ | 10-10-1-132 (131,133). Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 0,3÷10. Вес 5,3.
|
Заказ | 10-20-1-132 (131,133). Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1÷20. Вес 5,3.
|
Заказ | 10-32-1-132 (131,133). Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1,6÷32. Вес 5,3.
|
Заказ | 10-10-2-11. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 0,3÷10. Вес 3,8.
|
Заказ | 10-20-2-11. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1÷20. Вес 3,8.
|
Заказ | 10-32-2-11. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1,6÷32. Вес 3,8.
|
Заказ | 10-10-2-132 (131,133). Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 0,3÷10. Вес 5,3.
|
Заказ | 10-20-2-132 (131,133). Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1÷20. Вес 5,3.
|
Заказ | 10-32-2-132 (131,133). Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1,6÷32. Вес 5,3.
|
Заказ | 20-10-1-11. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 0,3÷10. Вес 6,8.
|
Заказ | 20-20-1-11. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1÷20. Вес 6,8.
|
Заказ | 20-32-1-11. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1,6÷32. Вес 6,8.
|
Заказ | 20-10-1-132 (131,133). Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 0,3÷10. Вес 8,3.
|
Заказ | 20-20-1-132 (131,133). Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1÷20. Вес 8,3.
|
Заказ | 20-32-1-132 (131,133). Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1,6÷32. Вес 8,3.
|
Заказ | 20-10-2-11. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 0,3÷10. Вес 6,8.
|
Заказ | 20-20-2-11. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1÷20. Вес 6,8.
|
Заказ | 20-32-2-11. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1,6÷32. Вес 6,8.
|
Заказ | 20-10-2-132 (131,133). Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 0,3÷10. Вес 8,3.
|
Заказ | 20-20-2-132 (131,133). Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1÷20. Вес 8,3.
|
Заказ | 20-32-2-132 (131,133). Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1,6÷32. Вес 8,3.
|
Заказ | 32-10-1-11. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 0,3÷10. Вес 11,8.
|
Заказ | 32-20-1-11. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1÷20. Вес 11,8.
|
Заказ | 32-32-1-11. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1,6÷32. Вес 11,8.
|
Заказ | 32-10-1-132 (131,133). Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 0,3÷10. Вес 13.
|
Заказ | 32-20-1-132 (131,133). Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1÷20. Вес 13.
|
Заказ | 32-32-1-132 (131,133). Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1,6÷32. Вес 13.
|
Заказ | 32-10-2-11. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 0,3÷10. Вес 11,8.
|
Заказ | 32-20-2-11. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1÷20. Вес 11,8.
|
Заказ | 32-32-2-11. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1,6÷32. Вес 11,8.
|
Заказ | 32-10-2-132 (131,133). Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 0,3÷10. Вес 13.
|
Заказ | 32-20-2-132 (131,133). Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1÷20. Вес 13.
|
Заказ | 32-32-2-132 (131,133). Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1,6÷32. Вес 13.
|
Заказ | 40-10-3-11. Ду, мм 40. Q, л/мин 20÷560. P, Мпа 0,3÷10. Вес 37,5.
|
Заказ | 40-20-3-11. Ду, мм 40. Q, л/мин 20÷560. P, Мпа 1÷20. Вес 37,5.
|
Заказ | 40-32-3-11. Ду, мм 40. Q, л/мин 20÷560. P, Мпа 1,6÷32. Вес 37,5.
|
Заказ | 40-10-3-132 (131,133). Ду, мм 40. Q, л/мин 20÷560. P, Мпа 0,3÷10. Вес 40.
|
Заказ | 40-20-3-132 (131,133). Ду, мм 40. Q, л/мин 20÷560. P, Мпа 1÷20. Вес 40.
|
Заказ | 40-32-3-132 (131,133). Ду, мм 40. Q, л/мин 20÷560. P, Мпа 1,6÷32. Вес 40.
|
Заказ | 50-10-3-11. Ду, мм 50. Q, л/мин 25÷880. P, Мпа 0,3÷10. Вес 37,5.
|
Заказ | 50-20-3-11. Ду, мм 50. Q, л/мин 25÷880. P, Мпа 1÷20. Вес 37,5.
|
Заказ | 50-32-3-11. Ду, мм 50. Q, л/мин 25÷880. P, Мпа 1,6÷32. Вес 37,5.
|
Заказ | 50-10-3-132 (131,133). Ду, мм 50. Q, л/мин 25÷880. P, Мпа 0,3÷10. Вес 40.
|
Заказ | 50-20-3-132 (131,133). Ду, мм 50. Q, л/мин 25÷880. P, Мпа 1÷20. Вес 40.
|
Заказ | 50-32-3-132 (131,133). Ду, мм 50. Q, л/мин 25÷880. P, Мпа 1,6÷32. Вес 40.
|
Заказ | М-КП-12. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 0,3÷10. Вес 3,8.
|
Заказ | М-КП-12-01. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1÷20. Вес 3,8.
|
Заказ | М-КП-12-02. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1,6÷32. Вес 3,8.
|
Заказ | М-ПКП-12. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 0,3÷10. Вес 3,8.
|
Заказ | М-ПКП-12-01. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1÷20. Вес 3,8.
|
Заказ | М-ПКП-12-02. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1,6÷32. Вес 3,8.
|
Заказ | М-КП-20. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 0,3÷10. Вес 6,8.
|
Заказ | М-КП-20-01. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1÷20. Вес 6,8.
|
Заказ | М-КП-20-02. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1,6÷32. Вес 6,8.
|
Заказ | М-ПКП-20. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 0,3÷10. Вес 6,8.
|
Заказ | М-ПКП-20-01. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1÷20. Вес 6,8.
|
Заказ | М-ПКП-20-02. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1,6÷32. Вес 6,8.
|
Заказ | М-КП-32. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 0,3÷10. Вес 11,8.
|
Заказ | М-КП-32-01. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1÷20. Вес 11,8.
|
Заказ | М-КП-32-02. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1,6÷32. Вес 11,8.
|
Заказ | М-ПКП-32. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 0,3÷10. Вес 11,8.
|
Заказ | М-ПКП-32-01. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1÷20. Вес 11,8.
|
Заказ | М-ПКП-32-02. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1,6÷32. Вес 11,8.
|
Заказ | М-КПЭ-12. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 0,3÷10. Вес 3,8.
|
Заказ | М-КПЭ-12-01. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1÷20. Вес 3,8.
|
Заказ | М-КПЭ-12-02. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1,6÷32. Вес 3,8.
|
Заказ | М-ПКПЭ-12. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 0,3÷10. Вес 3,8.
|
Заказ | М-ПКПЭ-12-01. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1÷20. Вес 3,8.
|
Заказ | М-ПКПЭ-12-02. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷56. P, Мпа 1,6÷32. Вес 3,8.
|
Заказ | М-КПЭ-20. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 0,3÷10. Вес 6,8.
|
Заказ | М-КПЭ-20-01. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1÷20. Вес 6,8.
|
Заказ | М-КПЭ-20-02. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1,6÷32. Вес 6,8.
|
Заказ | М-ПКПЭ-20. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 0,3÷10. Вес 6,8.
|
Заказ | М-ПКПЭ-20-01. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1÷20. Вес 6,8.
|
Заказ | М-ПКПЭ-20-02. Ду, мм 20. Q, л/мин 5÷140. P, Мпа 1,6÷32. Вес 6,8.
|
Заказ | М-КПЭ-32. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 0,3÷10. Вес 11,8.
|
Заказ | М-КПЭ-32-01. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1÷20. Вес 11,8.
|
Заказ | М-КПЭ-32-02. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1,6÷32. Вес 11,8.
|
Заказ | М-ПКПЭ-32. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 0,3÷10. Вес 11,8.
|
Заказ | М-ПКПЭ-32-01. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1÷20. Вес 11,8.
|
Заказ | М-ПКПЭ-32-02. Ду, мм 32. Q, л/мин 10÷350. P, Мпа 1,6÷32. Вес 11,8.
|
Заказ | Г52-22. Ду, мм 10. Q, л/мин 1÷20. P, Мпа 0,3÷6,3. Вес 2,5.
|
Заказ | АГ52-22. Ду, мм 10. Q, л/мин 1÷20. P, Мпа 1÷10. Вес 2,5.
|
Заказ | БГ52-22. Ду, мм 10. Q, л/мин 1÷20. P, Мпа 2÷20. Вес 2,5.
|
Заказ | ПГ52-22. Ду, мм 10. Q, л/мин 1÷20. P, Мпа 0,3÷6,3. Вес 2,5.
|
Заказ | АПГ52-22. Ду, мм 10. Q, л/мин 1÷20. P, Мпа 1÷10. Вес 2,5.
|
Заказ | БПГ52-22. Ду, мм 10. Q, л/мин 1÷20. P, Мпа 2÷20. Вес 2,5.
|
Заказ | Г52-23. Ду, мм 16. Q, л/мин 3÷40. P, Мпа 0,3÷6,3. Вес 4,6.
|
Заказ | АГ52-23. Ду, мм 16. Q, л/мин 3÷40. P, Мпа 1÷10. Вес 4,6.
|
Заказ | БГ52-23. Ду, мм 16. Q, л/мин 3÷40. P, Мпа 2÷20. Вес 4,6.
|
Заказ | Г52-24. Ду, мм 20. Q, л/мин 3÷80. P, Мпа 0,3÷6,3. Вес 4,6.
|
Заказ | АГ52-24. Ду, мм 20. Q, л/мин 3÷80. P, Мпа 1÷10. Вес 4,6.
|
Заказ | БГ52-24. Ду, мм 20. Q, л/мин 3÷80. P, Мпа 2÷20. Вес 4,6.
|
Заказ | ПГ52-24. Ду, мм 20. Q, л/мин 3÷80. P, Мпа 0,3÷6,3. Вес 4,6.
|
Заказ | АПГ52-24. Ду, мм 20. Q, л/мин 3÷80. P, Мпа 1÷10. Вес 4,6.
|
Заказ | БПГ52-24. Ду, мм 20. Q, л/мин 3÷80. P, Мпа 2÷20. Вес 4,6.
|
Заказ | КПМ-6/3-В1. Ду, мм 6. Q, л/мин 0,3÷20. P, Мпа 0,3÷2. Вес 1,2.
|
Заказ | КПМ-6/3-В2. Ду, мм 6. Q, л/мин 0,3÷20. P, Мпа 1,2÷6,3. Вес 1,2.
|
Заказ | КПМ-6/3-В3. Ду, мм 6. Q, л/мин 0,3÷20. P, Мпа 2÷20. Вес 1,2.
|
Заказ | КПМ-6/3-В4. Ду, мм 6. Q, л/мин 0,3÷20. P, Мпа 5÷32. Вес 1,2.
|
Заказ | МКПВ-10/3МР1. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷100. P, Мпа 0,5÷12,5. Вес 3,5.
|
Заказ | МКПВ-10/3МР2. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷100. P, Мпа 1÷25. Вес 3,5.
|
Заказ | МКПВ-10/3МР3. Ду, мм 10. Q, л/мин 3÷100. P, Мпа 1,5÷35. Вес 3,5.
|
Заказ | МКПВ-16/3Ф…. Ду, мм 16. Q, л/мин 63. P, Мпа 10÷32. Вес *.
|
Заказ | МКПВ-25/3Ф…. Ду, мм 25. Q, л/мин 160. P, Мпа 10÷32. Вес *.
|
Заказ | МКПВ-32/3Ф... Ду, мм 32. Q, л/мин 450. P, Мпа 10÷32. Вес *.
|
Заказ | МКПВ-4/3С3К3. Ду, мм 4. Q, л/мин 4. P, Мпа 10÷32. Вес 1,2.
|
Заказ | МКПВ-10/3С2Р. Ду, мм 10. Q, л/мин 80. P, Мпа 6,3. Вес 3,65.
|
Заказ | МКПВ-10/3С2Р1. Ду, мм 10. Q, л/мин 80. P, Мпа 10. Вес 3,65.
|
Заказ | МКПВ-10/3С2Р2. Ду, мм 10. Q, л/мин 80. P, Мпа 20. Вес 3,65.
|
Заказ | МКПВ-10/3С2Р3. Ду, мм 10. Q, л/мин 80. P, Мпа 32. Вес 3,65.
|
Заказ | МКПВ-20/3С2Р. Ду, мм 20. Q, л/мин 160. P, Мпа 6,3. Вес 4,35.
|
Заказ | МКПВ-20/3С2Р1. Ду, мм 20. Q, л/мин 160. P, Мпа 10. Вес 4,35.
|
Заказ | МКПВ-20/3С2Р2. Ду, мм 20. Q, л/мин 160. P, Мпа 20. Вес 4,35.
|
Заказ | МКПВ-20/3С2Р3. Ду, мм 20. Q, л/мин 160. P, Мпа 32. Вес 4,35.
|
Заказ | МКПВ-32/3С2Р. Ду, мм 32. Q, л/мин 320. P, Мпа 6,3. Вес 6,15.
|
Заказ | МКПВ-32/3С2Р1. Ду, мм 32. Q, л/мин 320. P, Мпа 10. Вес 6,15.
|
Заказ | МКПВ-32/3С2Р2. Ду, мм 32. Q, л/мин 320. P, Мпа 20. Вес 6,15.
|
Заказ | МКПВ-32/3С2Р3. Ду, мм 32. Q, л/мин 320. P, Мпа 32. Вес 6,15.
|
Заказ | МКПВ-10/3Т…. Ду, мм 10. Q, л/мин 80. P, Мпа 6,3÷32. Вес 4,85.
|
Заказ | МКПВ-20/3Т…. Ду, мм 20. Q, л/мин 160. P, Мпа 6,3÷32. Вес 5,35.
|
Заказ | МКПВ-32/3Т…. Ду, мм 32. Q, л/мин 320. P, Мпа 6,3÷32. Вес 7,35.
|
Заказ |
|
|
|
© 2007-2023 ООО "РУС-Екатеринбург"
620146, г.Екатеринбург, ул.Амундсена, 55, корпус 1
тел. 8(343)213-28-96
|
|
|
|