|
|
|
РУССНАБ - Фильтры сетчатые.
|
Фильтры сетчатые. | 0,04 АС42-51. Ду, мм 10. Тонкость фильтрации, мкм 40. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 4. Вес, кг 0,85.
|
Заказ | 0,04 АС42-52. Ду, мм 16. Тонкость фильтрации, мкм 40. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 8. Вес, кг 0,9.
|
Заказ | 0,04 АС42-53. Ду, мм 20. Тонкость фильтрации, мкм 40. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 16. Вес, кг 1,05.
|
Заказ | 0,04 АС42-54. Ду, мм 25. Тонкость фильтрации, мкм 40. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 32. Вес, кг 1,1.
|
Заказ | 0,08 АС42-51. Ду, мм 10. Тонкость фильтрации, мкм 80. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 8. Вес, кг 0,85.
|
Заказ | 0,08 АС42-52. Ду, мм 16. Тонкость фильтрации, мкм 80. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 16. Вес, кг 0,9.
|
Заказ | 0,08 АС42-53. Ду, мм 20. Тонкость фильтрации, мкм 80. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 32. Вес, кг 1,05.
|
Заказ | 0,08 АС42-54. Ду, мм 25. Тонкость фильтрации, мкм 80. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 63. Вес, кг 1,1.
|
Заказ | 0,16 АС42-51. Ду, мм 10. Тонкость фильтрации, мкм 160. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 16. Вес, кг 0,85.
|
Заказ | 0,16 АС42-52. Ду, мм 16. Тонкость фильтрации, мкм 160. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 32. Вес, кг 0,9.
|
Заказ | 0,16 АС42-53. Ду, мм 20. Тонкость фильтрации, мкм 160. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 63. Вес, кг 1,05.
|
Заказ | 0,16 АС42-54. Ду, мм 25. Тонкость фильтрации, мкм 160. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 100. Вес, кг 1,1.
|
Заказ | 0,04 ВС42-51. Ду, мм 10. Тонкость фильтрации, мкм 40. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 4. Вес, кг 0,75.
|
Заказ | 0,04 ВС42-52. Ду, мм 16. Тонкость фильтрации, мкм 40. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 8. Вес, кг 0,81.
|
Заказ | 0,04 ВС42-53. Ду, мм 20. Тонкость фильтрации, мкм 40. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 16. Вес, кг 0,97.
|
Заказ | 0,04 ВС42-54. Ду, мм 25. Тонкость фильтрации, мкм 40. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 32. Вес, кг 1,2.
|
Заказ | 0,08 ВС42-51. Ду, мм 10. Тонкость фильтрации, мкм 80. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 8. Вес, кг 0,75.
|
Заказ | 0,08 ВС42-52. Ду, мм 16. Тонкость фильтрации, мкм 80. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 16. Вес, кг 0,81.
|
Заказ | 0,08 ВС42-53. Ду, мм 20. Тонкость фильтрации, мкм 80. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 32. Вес, кг 0,97.
|
Заказ | 0,08 ВС42-54. Ду, мм 25. Тонкость фильтрации, мкм 80. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 63. Вес, кг 1,2.
|
Заказ | 0,16 ВС42-51. Ду, мм 10. Тонкость фильтрации, мкм 160. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 16. Вес, кг 0,75.
|
Заказ | 0,16 ВС42-52. Ду, мм 16. Тонкость фильтрации, мкм 160. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 32. Вес, кг 0,81.
|
Заказ | 0,16 ВС42-53. Ду, мм 20. Тонкость фильтрации, мкм 160. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 63. Вес, кг 0,97.
|
Заказ | 0,16 ВС42-54. Ду, мм 25. Тонкость фильтрации, мкм 160. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 100. Вес, кг 1,2.
|
Заказ | 0,04 С42-54А. Ду, мм 8. Тонкость фильтрации, мкм 40. Давление, МПа 0,63. Расход, л/мин 16. Вес, кг 1,23.
|
Заказ |
|
|
|
© 2007-2024 ООО "РУС-Екатеринбург"
620146, г.Екатеринбург, ул.Амундсена, 55, корпус 1
тел. 8(343)213-28-96
|
|
|
|